Leírás és Paraméterek
Műszaki adatok:
Termék szám | 113905 |
EAN | 4003718062687 |
Nettó súly kg | 13.7 KG |
Méretek.M(cm) doboz nélkül | 102 CM |
Bruttó súly kg | 15.7 KG |
Méretek.H(cm) doboz nélkül | 130 CM |
Méretek.Sz(cm) doboz nélkül | 42 CM |
GT_AUTO_POWER_MODE | 2 |
Fűgyűjtő ház anyaga | műanyag |
Funkciók | 3in1 |
Max Airflow Technology | Nein |
Állítható magasságú szár | igen |
Összecsukható tolókar | igen |
Fűnyíró kijelző a kormányon | Kezelőszerv nélkül |
Golyóscsapágyas kerekek | nem |
Doboz méret hossza (cm) | 75 CM |
Zajszint garantált LwA[db(A)] | 87 |
Termékvonal | Comfort |
Márka | AL-KO |
Meghajtó típusa | Akkus |
Akkus család | AL-KO 18 V Bosch H&G compat. |
Kompatibilis akkuk | 113893, 113894, 113895, 113896 |
Töltési idő 4.0Ah percben | 95 MIN |
GT_AKKU_LADEZEIT_6_0_AH | 130 MIN |
Max.működési idő 2.5Ah percben | 25 MIN |
Max.működési idő 4.0Ah percben | 35 MIN |
Max.működési idő 5.0Ah percben | 45 MIN |
Max. Terület m2 2,5Ah percben | 200 M2 |
Max. Terület m2 4.0Ah percben | 300 M2 |
Max. Terület: 5.0Ah percben | 400 M2 |
Vágásszélesség cm-ben | 38 CM |
Munkaszélesség cm-ben | 38 CM |
Vágómélység min/max (mm) | 20 - 75 MM |
Vágómagasság beállítás | Központi, 6 fokozatban |
GT_ECO_MODE | No |
Mulcsozás | igen |
Oldalkidobás | nem |
Kapcsolatképesség | nincs |
Sebesség előremenetben maxkmh | 2.5 KMH |
Kerékmeghajtás | nincs |
Hátsó kerékátmérő mm-ben | 220 MM |
Első kerékátmérő mm-ben | 155 MM |
Alkalmas fűfelület m²-ben | 300 QM |
Fűgyűjtő telítettség jelző | van |
Fűgyűjtő térfogat liter | 45 L |
Fűgyűjtő anyaga | Szövet kemény tetővel |
Funkciók | 3 az 1-ben (vágás, gyűjtés, mulcsozás) |
Hajtás | Tolós |
Vágószélesség | 38 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.