Leírás és Paraméterek
Műszaki adatok:
| K-érték (m/s^2) | 1 |
|---|---|
| Fűgyűjtő anyaga | Szövet |
| Mérési eltérés KpA[dB(A)] | 2 |
| Golyóscsapágyas kerekek | nem |
| Zajszint mért LwA[dB(A)] | 97 |
| Meghajtó típusa | Benzines |
| Munkaszél. gyepszellőztés (cm) | 37 |
| Hangnyomás mért LpA[dB(A)] | 88 |
| Fűgyűjtő térfogat liter | 55 |
| Fűgyűjtő ház anyaga | műanyag |
| Munkaszél. talajlazítás (cm) | 38 |
| Alkalmas fűfelület m²-ben | 1200 |
| Rezgés érték ahw (m/s^2) | 10 |
| Levegőztetés lehetséges | igen |
| Zajszint garantált LwA[db(A)] | 99 |
| Acélkések száma függőlegesen | 14 |
| Fűgyűjtővel | Igen |
| Talajlazító henger szám | 24 |
| Első kerékátmérő mm-ben | 205 |
| Márka | AL-KO |
| Termékvonal | Comfort |
| Teljesítmény kW-ban | 1.3 |
| Motor fajta | 4 ütemű |
| Hengerűrtartalom ccm-ben | 53 |
| Fordulatszám óra/perc | 6100 |
| Motorhengerek száma | 1 |
| Elektromos indítás | nem |
| Automata szivatóval felszerelt | Nem |
| Állítható magasságú szár | igen |
| Összecsukható tolókar | igen |
| Fűgyűjtő telítettség jelző | nincs |
| Hátsó kerékátmérő mm-ben | 65 |
| Felhasználási terület: | Kerttechnika |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.