Leírás és Paraméterek
Műszaki adatok:
Márka | AL-KO |
---|---|
Vágásszélesség cm-ben | 38 CM |
Vágómélység min/max (mm) | 20 - 75 MM |
Motor kivitel | szénkefe nélküli |
Állítható magasságú szár | igen |
Termékvonal | Premium |
Kar magasságának beállítása | Comfort magasságbeállítás |
Tolókar: fogantyú típusa | Standard fogantyú borítás |
Összecsukható tolókar | igen |
Fűnyíró kijelző a kormányon | Kezelőszervvel |
Méretek.M(cm) doboz nélkül | 102 CM |
Első kerékátmérő mm-ben | 155 MM |
Oldalkidobás | nem |
Max.működési idő 5.0Ah percben | 45 MIN |
Töltési idő 4.0Ah percben | 95 MIN |
Fűgyűjtővel | Igen |
Max.működési idő 2.5Ah percben | 25 MIN |
Vágómagasság beállítás | Központi, 6 fokozatban |
Max Airflow Technology | Nein |
Nettó súly kg | 13.8 KG |
Fűnyíró indítás kikapcsolható | nem |
Méretek.H(cm) doboz nélkül | 130 CM |
Fűgyűjtő telítettség jelző | van |
GT_ECO_MODE | No |
Max.működési idő 4.0Ah percben | 35 MIN |
Kompatibilis akkuk | 113893, 113894, 113895, 113896 |
Kések száma | 1 ST |
Rezgés érték ahw (m/s^2) | 2.5 |
Méretek.Sz(cm) doboz nélkül | 42 CM |
Hangnyomás mért LpA[dB(A)] | 76 |
Gyűjtés | igen |
Akkus család | AL-KO 18 V Bosch H&G compat. |
Fűgyűjtő anyaga | Szövet kemény tetővel |
Golyóscsapágyas kerekek | nem |
Mulcsozás | igen |
Fűgyűjtő térfogat liter | 45 L |
Meghajtó típusa | Akkus |
K-érték (m/s^2) | 1.5 |
Töltési idő 5.0Ah percben | 105 MIN |
Zajszint garantált LwA[db(A)] | 87 |
Zajszint mért LwA[dB(A)] | 86 |
Kapcsolatképesség | nincs |
Funkciók | 3in1 |
Sebesség előremenetben maxkmh | 2.5 KMH |
Fűgyűjtő ház anyaga | műanyag |
Mérési eltérés KpA[dB(A)] | 3 |
Töltési idő 2.5Ah percben | 60 MIN |
Hátsó kerékátmérő mm-ben | 220 MM |
Kerékmeghajtás | nincs |
Funkciók | 3 az 1-ben (vágás, gyűjtés, mulcsozás) |
Hajtás | Tolós |
Vágószélesség | 38 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.