Leírás és Paraméterek
Cikkszám | Átmérő (mm) | Nyomás (bar) | Hossz (m) | Hőmérséklet tartomány | Protektor |
80N700 | 1/2'' | 20 | 15 | -10°C / +50°C | PVC |
80N711 | 1" | 10 | PVC | ||
80N701 | 1/2'' | 20 | 20 | -10°C / +50°C | PVC |
80N703 | 1/2'' | 20 | 30 | -10°C / +50°C | PVC |
80N704 | 1/2'' | 20 | 50 | -10°C / +50°C | PVC |
80N705 | 3/4'' | 20 | 20 | -10°C / +50°C | PVC |
80N707 | 3/4'' | 20 | 30 | -10°C / +50°C | PVC |
80N708 | 3/4'' | 20 | 50 | -10°C / +50°C | PVC |
80N713 | 1" | 20 | 20 | -10°C / +50°C | PVC |
80N715 | 1" | 20 | 30 | -10°C / +50°C | PVC |
80N716 | 1" | 20 | 50 | -10°C / +50°C | PVC |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.