Leírás és Paraméterek
| Cikkszám | Csomagban lévő mennyiség (címke) | Súly (kg) | A dugó belső méretei (mm) | A felerősítés mérete 1 / 2 coll | Króm-vanádium acélból készül |
| 16C308 | 15/150 | 0,05 | 8 | Igen | Igen |
| 16C309 | 15/150 | 0,05 | 9 | Igen | Igen |
| 16C310 | 15/150 | 0,05 | 10 | Igen | Igen |
| 16C311 | 15/150 | 0,05 | 11 | Igen | Igen |
| 16C312 | 15/150 | 0,05 | 12 | Igen | Igen |
| 16C313 | 15/150 | 0,055 | 13 | Igen | Igen |
| 16C314 | 15/150 | 0,055 | 14 | Igen | Igen |
| 16C315 | 15/150 | 0,05 | 15 | Igen | Igen |
| 16C316 | 15/150 | 0,06 | 16 | Igen | Igen |
| 16C317 | 10/100 | 0,07 | 17 | Igen | Igen |
| 16C318 | 10/100 | 0,085 | 18 | Igen | Igen |
| 16C319 | 10/100 | 0,08 | 19 | Igen | Igen |
| 16C320 | 10/100 | 0,09 | 20 | Igen | Igen |
| 16C321 | 10/100 | 0,09 | 21 | Igen | Igen |
| 16C322 | 6/60 | 0,1 | 22 | Igen | Igen |
| 16C323 | 6/60 | 0,12 | 23 | Igen | Igen |
| 16C324 | 6/60 | 0,12 | 24 | Igen | Igen |
| 16C325 | 6/60 | 0,13 | 25 | Igen | Igen |
| 16C326 | 6/60 | 0,14 | 26 | Igen | Igen |
| 16C327 | 6/60 | 0,16 | 27 | Igen | Igen |
| 16C328 | 6/60 | 0,18 | 28 | Igen | Igen |
| 16C329 | 6/60 | 0,19 | 29 | Igen | Igen |
| 16C330 | 6/60 | 0,21 | 30 | Igen | Igen |
| 16C332 | 6/60 | 0,22 | 32 | Igen | Igen |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.