Leírás és Paraméterek
Műszaki adatok:
| Márka | AL-KO |
|---|---|
| Termékvonal | Easy |
| Vágásszélesség cm-ben | 42 |
| Vágómélység min/max (mm) | 30 - 75 |
| Teljesítmény kW-ban | 2 |
| Motor fajta | 4 ütemű |
| Hengerűrtartalom ccm-ben | 140 |
| Fordulatszám óra/perc | 2850 |
| Motorhengerek száma | 1 |
| Elektromos indítás | nem |
| Automata szivatóval felszerelt | Igen |
| Állítható magasságú szár | nem |
| Összecsukható tolókar | nem |
| Gép teljesítmény kW-ban | 2 |
| Hangnyomás mért LpA[dB(A)] | 84 |
| Mérési eltérés KpA[dB(A)] | 3 |
| Meghajtó típusa | Benzines |
| Kerékmeghajtás | nincs |
| K-érték (m/s^2) | 1 |
| Fűgyűjtő telítettség jelző | nincs |
| Fűnyíróház változat | Classic |
| Fűgyűjtő térfogat liter | 50 |
| Zajszint mért LwA[dB(A)] | 94 |
| Alkalmas fűfelület m²-ben | 800 |
| Fűgyűjtő ház anyaga | acél |
| Hátsó kerékátmérő mm-ben | 200 |
| Első kerékátmérő mm-ben | 175 |
| Zajszint garantált LwA[db(A)] | 96 |
| Golyóscsapágyas kerekek | nem |
| Fűnyíró indítás kikapcsolható | nem |
| Gyűjtés | igen |
| Fűgyűjtővel | Igen |
| Fűgyűjtő anyaga | Szövet |
| Vágómagasság beállítás | Központi, 7 fokozatban |
| Rezgés érték ahw (m/s^2) | 8.16 |
| Oldalkidobás | nem |
| Funkciók | 2in1 |
| Kések száma | 1 |
| Mulcsozás | nem |
| Felhasználási terület: | Kerttechnika |
| Funkciók | 2 az 1-ben (vágás, gyűjtés) |
| Hajtás | Tolós |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.