Leírás és Paraméterek
- Akkumulátortartó akár két akkumulátorhoz "Kiegyensúlyozott kisülésű" a maximális hosszú élettartam érdekében
- Nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátor "ENERGY FLEX"
- Energiatakarékos 1 sebességes kerék-meghajtás
- Kényelmes, 7-fokozatú központi vágási magasságállítás
- Nagy fűgyűjtő, integrált szintjelzővel
- Erős acéllemez ház a hosszú élettartamért
- Optimális vágási és gyűjtési tulajdonságok az aerodinamikai ház alakjának köszönhetően
Műszaki adatok:
| Márka | AL-KO |
|---|---|
| Termékvonal | Comfort |
| Vágásszélesség cm-ben | 46 |
| Vágómélység min/max (mm) | 30 - 80 |
| Motor kivitel | szénkefe nélküli |
| Állítható magasságú szár | igen |
| Kar magasságának beállítása | Egyszerű magasságbeállítás |
| Tolókar: fogantyú típusa | Standard fogantyú borítás |
| Összecsukható tolókar | igen |
| Fűnyíró kijelző a kormányon | Kezelőszerv nélkül |
| Fűgyűjtő anyaga | Műanyag |
| Funkciók | 3in1 |
| Kapcsolatképesség | nincs |
| Fűgyűjtő telítettség jelző | van |
| Mérési eltérés KpA[dB(A)] | 2 |
| Fűgyűjtővel | Igen |
| Fűnyíróház változat | Highline |
| Mulcsozás | igen |
| Töltési idő 4.0Ah percben | 90 |
| Kerékmeghajtás | 1 sebességes kerékmeghajtás |
| Gyűjtés | igen |
| Zajszint mért LwA[dB(A)] | 90 |
| Max Airflow Technology | Ja |
| Hangnyomás mért LpA[dB(A)] | 80 |
| Meghajtó típusa | Akkus |
| Kések száma | 1 |
| Töltési idő 5.0Ah percben | 120 |
| Első kerékátmérő mm-ben | 200 |
| Fűgyűjtő térfogat liter | 70 |
| Fűnyíró indítás kikapcsolható | nem |
| Golyóscsapágyas kerekek | igen |
| Zajszint garantált LwA[db(A)] | 91 |
| Hátsó kerékátmérő mm-ben | 280 |
| Oldalkidobás | nem |
| Fűgyűjtő ház anyaga | acél |
| Vágómagasság beállítás | Központi, 7 fokozatban |
| Akkus család | AL-KO ENERGY FLEX 40V max. |
| Alkalmas fűfelület m²-ben | 800 |
| Rezgés érték ahw (m/s^2) | 1.5 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.