Leírás és Paraméterek
Műszaki adatok:
| Márka | solo® by AL-KO |
|---|---|
| Termékvonal | Premium |
| Vágásszélesség cm-ben | 47 |
| Vágómélység min/max (mm) | 30 - 85 |
| Motor típus | 028 |
| Teljesítmény kW-ban | 2.6 |
| Hengerűrtartalom ccm-ben | 166 |
| Motor fajta | 4 ütemű |
| Fordulatszám óra/perc | 2800 |
| Motorhengerek száma | 1 |
| Elektromos indítás | nem |
| Automata szivatóval felszerelt | Igen |
| Állítható magasságú szár | igen |
| Kar magasságának beállítása | Premium alu magasságállító kar |
| Tolókar: fogantyú típusa | Ergonomikus fogantyú borítás |
| Összecsukható tolókar | igen |
| Fűnyíró kijelző a kormányon | Kezelőszervvel Pro |
| Meghajtó típusa | Benzines |
| Vágómagasság beállítás | Központi, 6 fokozatban |
| Gép teljesítmény kW-ban | 2.6 |
| Kések száma | 1 |
| Fűgyűjtő térfogat liter | 75 |
| Fűgyűjtő telítettség jelző | van |
| Alkalmas fűfelület m²-ben | 1500 |
| Golyóscsapágyas kerekek | igen |
| Fűgyűjtő ház anyaga | alumínium |
| Mulcsozás | igen |
| Kerékmeghajtás | Fokozatmentes kerékmeghajtás |
| Fűnyíró indítás kikapcsolható | nem |
| Oldalkidobás | igen |
| Fűnyíróház változat | Classic |
| Sebesség előremenetben maxkmh | 4 |
| Fűgyűjtővel | Igen |
| Fűgyűjtő anyaga | Szövet kemény tetővel |
| Első kerékátmérő mm-ben | 200 |
| Funkciók | 4in1 |
| Hátsó kerékátmérő mm-ben | 280 |
| Gyűjtés | igen |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.