Leírás és Paraméterek
Műszaki adatok:
| Márka | AL-KO |
|---|---|
| Termékvonal | Comfort |
| Vágásszélesség cm-ben | 46 |
| Vágómélység min/max (mm) | 30 - 80 |
| Motor kivitel | szénkefe nélküli |
| Állítható magasságú szár | igen |
| Kar magasságának beállítása | Egyszerű magasságbeállítás |
| Tolókar: fogantyú típusa | Standard fogantyú borítás |
| Összecsukható tolókar | igen |
| Fűnyíró kijelző a kormányon | Kezelőszerv nélkül |
| Első kerékátmérő mm-ben | 200 |
| Gyűjtés | igen |
| Fűgyűjtővel | Igen |
| Golyóscsapágyas kerekek | igen |
| Oldalkidobás | nem |
| Max Airflow Technology | Ja |
| Fűgyűjtő ház anyaga | acél |
| Mulcsozás | igen |
| Fűgyűjtő térfogat liter | 70 |
| Alkalmas fűfelület m²-ben | 800 |
| Hátsó kerékátmérő mm-ben | 280 |
| Töltési idő 4.0Ah percben | 90 |
| Hangnyomás mért LpA[dB(A)] | 80 |
| Kapcsolatképesség | nincs |
| Funkciók | 3in1 |
| Rezgés érték ahw (m/s^2) | 1.5 |
| Zajszint garantált LwA[db(A)] | 91 |
| Töltési idő 5.0Ah percben | 120 |
| Kerékmeghajtás | 1 sebességes kerékmeghajtás |
| Akkus család | AL-KO ENERGY FLEX 40V max. |
| Fűgyűjtő telítettség jelző | van |
| Zajszint mért LwA[dB(A)] | 90 |
| Vágómagasság beállítás | Központi, 7 fokozatban |
| Fűnyíróház változat | Highline |
| Kések száma | 1 |
| Fűnyíró indítás kikapcsolható | nem |
| Fűgyűjtő anyaga | Műanyag |
| Meghajtó típusa | Akkus |
| Mérési eltérés KpA[dB(A)] | 2 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.