Leírás és Paraméterek
Műszaki adatok:
| Márka | solo® by AL-KO |
|---|---|
| Termékvonal | PREMIUM pro |
| Vágásszélesség cm-ben | 51 |
| Vágómélység min/max (mm) | 30 - 80 |
| Motor kivitel | szénkefe nélküli |
| Állítható magasságú szár | igen |
| Kar magasságának beállítása | Premium alu magasságállító kar |
| Tolókar: fogantyú típusa | Standard fogantyú borítás |
| Összecsukható tolókar | igen |
| Fűnyíró kijelző a kormányon | Kezelőszervvel Pro |
| Hátsó kerékátmérő mm-ben | 280 |
| Fűgyűjtő anyaga | Szövet kemény tetővel |
| Kapcsolatképesség | AL-KO Connect WLAN |
| Vágómagasság beállítás | Központi, 7 fokozatban |
| K-érték (m/s^2) | 1 |
| Oldalkidobás | igen |
| Mérési eltérés KpA[dB(A)] | 1 |
| Akkus család | AL-KO ENERGY FLEX 40V max. |
| Fűnyíró indítás kikapcsolható | igen |
| Kerékmeghajtás | Fokozatmentes kerékmeghajtás |
| Rezgés érték ahw (m/s^2) | 2.5 |
| Max Airflow Technology | Ja |
| Gyűjtés | igen |
| Golyóscsapágyas kerekek | igen |
| Fűgyűjtő ház anyaga | acél |
| Meghajtó típusa | Akkus |
| Zajszint garantált LwA[db(A)] | 91 |
| Kések száma | 1 |
| Fűgyűjtő telítettség jelző | van |
| Hangnyomás mért LpA[dB(A)] | 80 |
| Zajszint mért LwA[dB(A)] | 90 |
| Mulcsozás | igen |
| Töltési idő 5.0Ah percben | 120 |
| Első kerékátmérő mm-ben | 200 |
| Töltési idő 4.0Ah percben | 90 |
| Fűnyíróház változat | Highline |
| Alkalmas fűfelület m²-ben | 1000 |
| Funkciók | 4in1 |
| Fűgyűjtő térfogat liter | 70 |
| Fűgyűjtővel | Igen |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.