Leírás és Paraméterek
Műszaki adatok:
| Márka | solo® by AL-KO |
|---|---|
| Termékvonal | Comfort |
| Vágásszélesség cm-ben | 51 |
| Motor típus | 028 |
| Teljesítmény kW-ban | 2.6 |
| Motor fajta | 4 ütemű |
| Hengerűrtartalom ccm-ben | 166 |
| Fordulatszám óra/perc | 2850 |
| Motorhengerek száma | 1 |
| Elektromos indítás | nem |
| Automata szivatóval felszerelt | Igen |
| Állítható magasságú szár | igen |
| Kar magasságának beállítása | Egyszerű magasságbeállítás |
| Tolókar: fogantyú típusa | Ergonomikus fogantyú borítás |
| Összecsukható tolókar | igen |
| Fűnyíró kijelző a kormányon | Kezelőszerv nélkül |
| Fűgyűjtő ház anyaga | acél |
| Golyóscsapágyas kerekek | igen |
| Fűgyűjtő telítettség jelző | van |
| Első kerékátmérő mm-ben | 200 |
| Fűnyíró indítás kikapcsolható | nem |
| Meghajtó típusa | Benzines |
| Funkciók | 4in1 |
| Gyűjtés | igen |
| Oldalkidobás | igen |
| Vágómagasság beállítás | Központi, 7 fokozatban |
| Kés típus | gyémánt csiszolt |
| Zajszint garantált LwA[db(A)] | 97 |
| Fűgyűjtő térfogat liter | 70 |
| Fűgyűjtő anyaga | Szövet kemény tetővel |
| Kerékmeghajtás | 1 sebességes kerékmeghajtás |
| K-érték (m/s^2) | 1 |
| Fűgyűjtővel | Igen |
| Max Airflow Technology | Ja |
| Fűnyíróház változat | Highline |
| Zajszint mért LwA[dB(A)] | 96 |
| Alkalmas fűfelület m²-ben | 1800 |
| Mulcsozás | igen |
| Gép teljesítmény kW-ban | 2.6 |
| Kések száma | 1 |
| Hátsó kerékátmérő mm-ben | 280 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.