Leírás és Paraméterek
Műszaki adatok:
| Márka | AL-KO |
|---|---|
| Termékvonal | Easy |
| Vágásszélesség cm-ben | 46 |
| Vágómélység min/max (mm) | 30 - 75 |
| Teljesítmény kW-ban | 2 |
| Motor fajta | 4 ütemű |
| Hengerűrtartalom ccm-ben | 140 |
| Fordulatszám óra/perc | 2900 |
| Motorhengerek száma | 1 |
| Automata szivatóval felszerelt | Igen |
| Állítható magasságú szár | nem |
| Összecsukható tolókar | nem |
| Gyűjtés | igen |
| Meghajtó típusa | Benzines |
| Hátsó kerékátmérő mm-ben | 250 |
| Mulcsozás | nem |
| Fűgyűjtővel | Igen |
| K-érték (m/s^2) | 1 |
| Fűgyűjtő térfogat liter | 60 |
| Golyóscsapágyas kerekek | igen |
| Mérési eltérés KpA[dB(A)] | 3 |
| Oldalkidobás | nem |
| Fűgyűjtő telítettség jelző | nincs |
| Vágómagasság beállítás | Központi, 7 fokozatban |
| Kerékmeghajtás | 1 sebességes kerékmeghajtás |
| Funkciók | 2in1 |
| Fűnyíróház változat | Classic |
| Kések száma | 1 |
| Első kerékátmérő mm-ben | 200 |
| Zajszint mért LwA[dB(A)] | 94 |
| Rezgés érték ahw (m/s^2) | 8.16 |
| Fűgyűjtő anyaga | Szövet |
| Hangnyomás mért LpA[dB(A)] | 81 |
| Alkalmas fűfelület m²-ben | 1400 |
| Fűgyűjtő ház anyaga | acél |
| Zajszint garantált LwA[db(A)] | 96 |
| Fűnyíró indítás kikapcsolható | nem |
| Gép teljesítmény kW-ban | 2 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.