Leírás és Paraméterek
Műszaki adatok:
| Termék szám | 127709 |
|---|---|
| EAN | 4003718064803 |
| Méretek.Sz(cm) doboz nélkül | 114 CM |
| Méretek.M(cm) doboz nélkül | 117 CM |
| Méretek.H(cm) doboz nélkül | 200 CM |
| Márka | solo® by AL-KO |
| Termékvonal | PREMIUM pro |
Power supply
| Meghajtó típusa | Benzines |
|---|
Traction System
| Sebesség hátramenetben max kmh | 4 KMH |
|---|---|
| Sebesség előremenetben maxkmh | 11 KMH |
| Hajtómű | Láb vezérelt hidrosztatika T3 |
| GT_DIFFERENZIALSPERRE | 002 |
| Hátsó kerék átmérő coll-ban | 20X10.0-8 |
| Első kerékátmérő coll-ban | 16X6.5-8 |
Lighting
| Fényszóró | LED System |
|---|
Mowing System
| Vágásszélesség cm-ben | 110 CM |
|---|---|
| Munkaszélesség cm-ben | 110 CM |
| Vágómélység min/max (mm) | 30 - 80 MM |
| Vágómagasság beállítás | Központi, 7 fokozatban |
| Mulcsozás | nem |
| Oldalkidobás | nem |
| Vágómű fajtája | Magasfű |
Bump Protection
| GT_STOSSSTANGE | yes |
|---|
Smart Features
| Kapcsolatképesség | nincs |
|---|---|
| GT_CONNECTIVITY_RETROFIT | AL-KO smart-connect Bluetooth |
| Kijelző módja | Nincs |
Working area
| Alkalmas fűfelület m²-ben | 9000 QM |
|---|
Engine
| Automata szivatóval felszerelt | Nem |
|---|---|
| Üzemanyag térfogat liter | 8 L |
| Elektromos indítás | igen |
| Hengerűrtartalom ccm-ben | 708 |
| Fordulatszám óra/perc | 2900 |
| Teljesítmény kW-ban | 13.4 KW |
| Motor típus | 025 |
| Szivató | nem |
| Motorhengerek száma | 2 |
| Gép teljesítmény kW-ban | 13.4 |
| Felhasználási terület: | Kerttechnika |
| Funkciók | 3 az 1-ben (vágás, gyűjtés, mulcsozás) |
| Hajtás | Önjárós |
| Vágószélesség | 110 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.