Leírás és Paraméterek
| Cikkszám | Súly (Kg) | Méret | |
| BH9P3-39 | 1,6 | 39 | |
| BH9P3-40 | 1,6 | 40 | |
| BH9P3-41 | 1,6 | 41 | |
| BH9P3-42 | 1,6 | 42 | |
| BH9P3-43 | 1,6 | 43 | |
| BH9P3-44 | 1,6 | 44 | |
| BH9P3-45 | 1,6 | 45 | |
| BH9P3-46 | 1,6 | 46 | |
| BH9P3-47 | 1,6 | 47 | |
| Kompozit,200J erejű ütéseknek ellenálló kapli | |||
| Csúszásmentes járótalp | |||
| Olajálló járótalp | |||
| A sarok energiaelnyelő képességű | |||
| Antisztatikus tulajdonságok |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.