Leírás és Paraméterek
Műszaki adatok:
Márka | AL-KO |
---|---|
Termékvonal | Easy |
Vágásszélesség cm-ben | 46 |
Vágómélység min/max (mm) | 30 - 75 |
Teljesítmény kW-ban | 1.9 |
Motor fajta | 4 ütemű |
Hengerűrtartalom ccm-ben | 123 |
Fordulatszám óra/perc | 2850 |
Motorhengerek száma | 1 |
Elektromos indítás | nem |
Automata szivatóval felszerelt | Igen |
Állítható magasságú szár | nem |
Összecsukható tolókar | igen |
Meghajtó típusa | Benzines |
Vágómagasság beállítás | Kerekenként, 7 fokozatban |
Első kerékátmérő mm-ben | 180 |
Hátsó kerékátmérő mm-ben | 205 |
Mulcsozás | nem |
Fűgyűjtő anyaga | Műanyag |
Fűgyűjtő ház anyaga | acél |
Mérési eltérés KpA[dB(A)] | 2 |
Kések száma | 1 |
Fűnyíró indítás kikapcsolható | nem |
Oldalkidobás | nem |
Kerékmeghajtás | nincs |
Alkalmas fűfelület m²-ben | 1400 |
Gép teljesítmény kW-ban | 1.9 |
Fűnyíróház változat | Classic |
Fűgyűjtővel | Igen |
Zajszint mért LwA[dB(A)] | 94 |
Golyóscsapágyas kerekek | igen |
Gyűjtés | igen |
Rezgés érték ahw (m/s^2) | 6 |
Funkciók | 2in1 |
Hangnyomás mért LpA[dB(A)] | 84 |
Max Airflow Technology | Nein |
Fűgyűjtő térfogat liter | 65 |
Zajszint garantált LwA[db(A)] | 95 |
K-érték (m/s^2) | 2 |
Fűgyűjtő telítettség jelző | van |
Felhasználási terület: | Kerttechnika |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.